Thesis Title_EN | Paper Title_CN | File Links |
Stereo Visual-Inertial Odometry with Online Initialization and Extrinsic Self-Calibration | Stereo Vision Inertial Odometer with Online Initialization and Extrinsic Self-Calibration Features | Down |
DO IONet: 9-axis IMU-based 6-DOF odometry framework using a neural network for direct orientation estimation | DO IONet: A 9-axis IMU-based 6-degree-of-freedom ranging framework using neural networks for direct orientation estimation | Down |
Modeling and Compensation of Inertial Sensor Errors in Measurement Systems | Modeling and compensation of inertial sensor errors in measurement systems | Down |
Generalizable end-to-end deep learning frameworks for real-time attitude estimation using 6DoF inertial measurement units | Generalizable end-to-end deep learning framework for real-time attitude estimation using 6DoF inertial measurement units | Dwon |
Robust Attitude and Heading Estimation under Dynamic Motion and Magnetic Disturbance | Robust attitude and heading estimation under dynamic motion and magnetic perturbations | Down |
Balancing-Prioritized Anti-Slip Control of a Two-Wheeled Inverted Pendulum Robot Vehicle on Low-Frictional Surfaces with an Acceleration Slip Indicator | Balance-prioritized anti-slip control of two-wheeled inverted robotic vehicles on low-friction surfaces with accelerated slip indicator | Down |
